Sığorta bazarı necə artıb?
Azərbaycanın sığorta bazarı daha çox həyat sığortasının hesabına artır
Xəbər verdiyimiz kimi, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018-ci ilin Yanvar ayında bütün növ sığortalar üzrə 82 milyon 760 min manat sığorta haqlarının toplandığını açıqlayıb. Bu, 2017-ci ilin Yanvar ayı ilə müqayisədə 12 milyon 40 min manat çoxdur. Ötən ilin Yanvarında 70 milyon 720 min manat sığorta haqları toplanmışdı.
“Marja”nın araşdırması nəticəsində məlum oldu ki, sığorta bazarı əsasən həyatın yığım sığortası, tibbi sığorta, əmlak və icbari qeyri-həyat sığortaları hesabına artıb artıb. Ən böyük artım həyatın yığım sığortasında baş verir. Əgər bu artım olmasaydı, tibbi sığorta, əmlak və icbari qeyri-həyat sığortalarındakı artım digər növlərdəki azalmaları bağlaya bilməyəcəkdi.
Belə ki, könüllü həyat sığortası üzrə sığorta haqları ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə bu ilin Yanvarında 10 milyon 360 min manat çox olub. Əgər 2017-ci ilin Yanvar ayımda könüllü həyatın sığortası üzrə 6 milyon 342 min manat sığorta haqqı toplanmışdırsa, 2018-ci ilin yanvarında 16 milyon 702 min manat toplanıb. Bu artımın da əsas səbəbi həyatın yaşam sığortası (yığım investisiya) üzrə toplanmış sığorta haqlarının 4 milyon 736 min manatdan 12 milyon 622 min manata yüksəlməsidir. Yüksək maaş alan şirkət işçiləri gəlir vergisini və məcburi sosial sığorta haqqını ödəməm və investisiya gəliri əldə etmək üçün maaşlarının bir hissəsini həyat sığortası şirkətinə köçürürlər.
Tibbi sığorta üzrə toplanan sığorta haqları isə 36 milyon 855 min manatdan 39 milyon 815 min manata yüksəlib (təxminən 3 milyon manat artım).
İcbari həyat sığortası sinifləri üzrə toplanmış sığorta haqları azalıb. Qeyri-həyat icbari həyat sığortası sinifi avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası və daşınmaz əmlakın icbari sığortası hesabına artıb.
| 2018-ci ilin yanvar ayı üzrə hesablanmış | |||
Sığorta haqları, 2017 Yanvar (Manatla) | Sığorta haqları 2018 Yanvar (min manatla) |
| ||
Sığorta sinifləri |
|
|
| |
Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | 59108,3 | 71 858,8 |
| |
o cümlədən: |
|
|
| |
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | 6342,8 | 16 702,6 |
| |
həyatın yaşam sığortası | 4736,3 | 12 622,6 |
| |
həyatın ölüm halından sığortası | 1544,4 | 3 921,3 |
| |
əmək qabiliyyətinin sığortası | 54,5 | 151,5 |
| |
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 7,6 | 7,2 |
| |
annuitet sığortası | 0 | 0,0 |
| |
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 52765,7 | 55 156,3 |
| |
Şəxsi sığorta, o cümlədən: | 37372,1 | 40 209,1 |
| |
tibbi sığorta | 36855,5 | 39 815,6 |
| |
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 148,8 | 215,6 |
| |
fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 367,8 | 177,9 |
| |
Əmlak sığortası, o cümlədən: | 11386,1 | 14 947,1 |
| |
əmlakın sığortası, o cümlədən: |
| 10 844,1 |
| |
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 4720,3 | 4 253,1 |
| |
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 2854,4 | 3 465,7 |
| |
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 1712,3 | 2 075,7 |
| |
yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 27,7 | 490,4 |
| |
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 0,360 | 285,3 |
| |
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 1716,7 | 226,1 |
| |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 0 | 0,9 |
| |
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 4,6 | 0,0 |
| |
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | 349,8 | 47,0 |
| |
- işçilərin dələduzluğu sığortası | 349,8 | 47,0 |
| |
- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 0,0 | 0,0 |
| |
- titul sığortası | 0,0 | 0,0 |
| |
mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | 4007,2 | 4 102,4 |
| |
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 2192,1 | 2 013,5 |
| |
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 1493,4 | 1 624,6 |
| |
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 244,5 | 240,5 |
| |
peşə məsuliyyətinin sığortası | 51,1 | 121,7 |
| |
işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 26131,38 | 67,6 |
| |
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 | 34,5 |
| |
dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 | 0,0 |
| |
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0,0 | 0,0 |
| |
mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası | 0,0 | 0,0 |
| |
hüquqi xərclərin sığortası | 0,0 | 0,0 |
| |
kredit sığortası, o cümlədən: | 0,0 | 0,6 |
| |
kreditlərin sığortası | 0,0 | 0,6 |
| |
ipoteka sığortası | 0,0 | 0,0 |
| |
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən: | 0,0 | 0,0 |
| |
əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta | 0,0 | 0,0 |
| |
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 0,0 | 0,0 |
| |
İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 11611,8 | 10 901,2 |
| |
o cümlədən: |
|
|
| |
Həyat sığortası üzrə | 1857,8 | 1 767,0 |
| |
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 1857,8 | 1 767,0 |
| |
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 0,0 | 9 134,2 |
| |
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 4819,6 | 5 513,5 |
| |
daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 2611,1 | 3 550,0 |
| |
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 2151,5 | 0,0 |
| |
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 124,4 | 0,0 |
| |
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 41,2 | 44,5 |
| |
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 6 | 25,8 |
| |
auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası | 0,250 | 0,4 |
| |
nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 0,0 | 0,0 |
| |
dövlət qulluqçuların icbari sığortası | 0,0 | 0,0 |
| |
diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası | 0,0 | 0,0 |
| |
YEKUN | 70720,0 | 82 760,0 |
| |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 4 gün sonra
- 4 gün sonra
-
3 gün sonra
Dollar ilə yeni investisiya imkanı: Azərbaycan Dəmir Yollarının istiqrazları ABB mobile tətbiqində
-
-
56 d. əvvəl
Baku Electronics-də “Şansını Tut” başlayıb - Endirimlərin Sehrinə Hazırsınız?
-
1 saat əvvəl
"iIT Distribution" şirkətinin Azərbaycanda ofisi açılıb, Ölkə ürə meneceri təyin olunub
- 13 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
2-ci APFM AWARDS mükafatlarının təqdimat mərasimi keçirilib - FOTOLAR
- 14 saat əvvəl
- 15 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Azercell “Gələcək sizinlə başlayır! – öyrən, böyü, paylaş” sosial təşəbbüsünə start verib
- 15 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Kiberpolis 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı ələ keçirən şəxsləri saxladı - VİDEO
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Tanınmış iş adamı Mikayıl Yusifov mükafata layiq görülüb
Bir sıra məhkəmələrə hakimlər təyin edilib - SİYAHI
Unibankda yeni təyinat olub
Ən çox oxunanlar
Ələt azad iqtisadi zonasında “BioPharmax” layihəsi - müxtəlif tibbi məhsulların istehsalı nəzərdə tutur
Paşinyan yaxın vaxtlarda Ermənistanla Azərbaycan arasında ikitərəfli ticarətin olacağına ümid edir
Azərbaycandakı neft emalı zavodlarının bioyanacaq emalı zavodlarına çevrilməsi imkanları araşdırılır
Yaponiyadan 1 milyondan çox xarici işçi qəbulu planı
Əhalinin banklarda müddәtli әmanәtlәri 10 milyard manata yaxınlaşıb
11 ayında bank sektorunda çalışanların sayı 1657 nәfәr artıb























