Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
Marja.az saat 15:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7004 | 2.0672 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0895 | 2.1225 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0970 | 2.1327 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1200 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0850 | 2.1300 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0567 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1300 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0800 | 2.1400 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0960 | 2.1230 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0940 | 2.1240 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1220 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0940 | 2.1190 | |
1.7000 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1190 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1510 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0665 | 2.1305 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0461 | 2.1263 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.1000 | 2.1290 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1250 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0920 | 2.1295 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6995 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1165 | |
1.696 | 1.701 | 2.0904 | 2.1178 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0820 | 2.1350 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0461 | 2.1727 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0740 | 2.1360 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7004 | 2.0672 | 2.1305 | |
| 1.6970 | 1.7010 | 2.0895 | 2.1225 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0970 | 2.1327 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1200 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1250 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0567 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
| 1.6950 | 1.7005 | 2.0850 | 2.1300 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0800 | 2.1400 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1220 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0960 | 2.1230 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1170 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0940 | 2.1240 | |
1.6950 | 1.7020 |
|
| |
1.7000 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1190 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
1.6970 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1510 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | 2.0461 | 2.1263 | |
1.6980 | 1.7020 | |||
1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7010 | |||
1.6960 | 1.7010 |
|
| |
1.6995 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1165 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0904 | 2.1178 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0461 | 2.1727 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0740 | 2.1360 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 həftə sonra
- 4 saat əvvəl
-
- 4 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
Banklarda bazar risklərinin idarə edilməsi üzrə yeni tənzimləmə çərçivəsi təsdiq edilib
- 5 saat əvvəl
- 6 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
Bu bankda əhalinin depozitləri 655 milyon manatdan çox artıb
-
8 saat əvvəl
Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir
- 8 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
ABB-nin biznes kreditləri portfelində daha sürətli artım olub
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
TAMAMİLƏ ÖDƏNİŞSİZ! - QAZANMAĞI ÖYRƏN
Kino Agentliyində yeni təyinatlar olub - YENİLƏNİB
KİV: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 3 minə çatıb
“Azneft”dən hava şəraitinin dəyişməsi ilə bağlı açıqlama
Gümüş rekorddan "doymur"
Bu bankda əhalinin depozitləri 655 milyon manatdan çox artıb
Ən çox oxunanlar
Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir
Prezident süxurların partladılması üçün rəmzi düyməni basdı - Çinə 1,6 milyard manatlıq məhsul ixrac olunacaq
ABB-nin biznes kreditləri portfelində daha sürətli artım olub
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub.
"Dövlət istiqrazlarının böyük hissəsi büdcədən vəsait alan hüquqi şəxslərin əlində cəmləşib"



















